| Abarth 500 |
|---|
| 1.4 T-Jet 135 pk2005 – 2013 | 135 pk / 206 Nm | 170 pk / 300 Nm+35 pk · +94 Nm | 175 pk / 320 Nm+40 pk · +114 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | 260–300 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 140 pk2005 – 2013 | 140 pk / 206 Nm | 170 pk / 300 Nm+30 pk · +94 Nm | 175 pk / 320 Nm+35 pk · +114 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 160 pk2005 – 2013 | 160 pk / 230 Nm | 170 pk / 300 Nm+10 pk · +70 Nm | 175 pk / 320 Nm+15 pk · +90 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 180 pk2005 – 2013 | 180 pk / 250 Nm | 205 pk / 330 Nm+25 pk · +80 Nm | 215 pk / 350 Nm+35 pk · +100 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| Abarth 595 |
|---|
| 1.4 T-Jet 135 pk2014 – 2024 | 135 pk / 206 Nm | 170 pk / 300 Nm+35 pk · +94 Nm | 175 pk / 320 Nm+40 pk · +114 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 140 pk2014 – 2024 | 140 pk / 206 Nm | 170 pk / 300 Nm+30 pk · +94 Nm | 175 pk / 320 Nm+35 pk · +114 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 145 pk2014 – 2024 | 145 pk / 206 Nm | 170 pk / 300 Nm+25 pk · +94 Nm | 175 pk / 320 Nm+30 pk · +114 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 160 pk2014 – 2024 | 160 pk / 230 Nm | 170 pk / 300 Nm+10 pk · +70 Nm | 175 pk / 320 Nm+15 pk · +90 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 165 pk2014 – 2024 | 165 pk / 230 Nm | 205 pk / 335 Nm+40 pk · +105 Nm | 215 pk / 360 Nm+50 pk · +130 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 180 pk2014 – 2024 | 180 pk / 250 Nm | 205 pk / 335 Nm+25 pk · +85 Nm | 215 pk / 360 Nm+35 pk · +110 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| Abarth 695 |
|---|
| 1.4 T-Jet 180 pk · Tributo Ferrari2010 – 2011 | 180 pk / 250 Nm | 205 pk / 330 Nm+25 pk · +80 Nm | 215 pk / 350 Nm+35 pk · +100 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 190 pk · Biposto2014 – 2016 | 190 pk / 250 Nm | 205 pk / 340 Nm+15 pk · +90 Nm | 215 pk / 350 Nm+25 pk · +100 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 165 pk2020 – 2024 | 165 pk / 230 Nm | 205 pk / 335 Nm+40 pk · +105 Nm | 215 pk / 350 Nm+50 pk · +120 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |
| 1.4 T-Jet 180 pk2020 – 2024 | 180 pk / 250 Nm | 205 pk / 335 Nm+25 pk · +85 Nm | 215 pk / 350 Nm+35 pk · +100 Nm | 240–270 pk± 360 Nm | vanaf 260 pk370–380 Nm |